Êîîðäèíàòû ìåñò äëÿ ïðûæêîâ

Ââåäåíèå

 èãðå åñòü ìíîæåñòâî ìåñò, ãäå Âû ñìîæåòå ñîâåðøàòü ãîëîâîêðóæèòåëüíûå ïðûæêè, è íåêîòîðûå èç íèõ ìîæåò áûòü òðóäíî íàéòè.

Ñïåöèàëüíûå “ïàíäóñ” ðàñïîëîæåíû íà òðåõ îñòðîâàõ, è âûïîëíåíèå âñåõ “ïðûæêîâ” îòêðûâàþò íåêîòîðûå ñåðüåçíûå áîíóñû.

Ñîâåðøèâ âñå ïðûæêè íà Èíñóëà-Äðàêîí Âû ïîëó÷èòå Kietterer 300, çàêîí÷èâ âñå íà Èíñóëà-Ôîíòå ñïåöèàëüíûé ìîòîöèêë, è íàêîíåö, âûïîëíèâ âñå íà ïîñëåäíåì îñòðîâå, Èíñóëà-Ñòðèàòå, Âû ñòàíåòå ñ÷àñòëèâûì îáëàäàòåëåì “Ìîíñòåð-Òðåê”.

Èíñóëà-Äðàêîí

  1. Êîîðäèíàòû: 41.24 N, 37.34 Å
  2. Êîîðäèíàòû: 42.06 N, 36.76 Å
  3. Êîîðäèíàòû: 42.15 N, 36.83 Å
  4. Êîîðäèíàòû: 42.79 N, 36.59 Å
  5. Êîîðäèíàòû: 42.89 N, 36.29 Å
  6. Êîîðäèíàòû: 42.40 N, 35.37 Å
  7. Êîîðäèíàòû: 43.49 N, 35.58 Å
  8. Êîîðäèíàòû: 43.51 N, 35.60 Å
  9. Êîîðäèíàòû: 43.79 N, 36.15 Å
  10. Êîîðäèíàòû: 43.80 N, 34.94 Å

Èíñóëà-Ôîíòå

  1. Êîîðäèíàòû: 42.68 N, 42.87 Å
  2. Êîîðäèíàòû: 42.54 N, 43.30 Å
  3. Êîîðäèíàòû: 42.13 N, 42.44 Å
  4. Êîîðäèíàòû: 41.89 N, 42.61 Å
  5. Êîîðäèíàòû: 41.68 N, 43.05 Å
  6. Êîîðäèíàòû: 40.76 N, 43.47 Å
  7. Êîîðäèíàòû: 40.87 N, 43.74 Å
  8. Êîîðäèíàòû: 41.01 N, 44.41 Å
  9. Êîîðäèíàòû: 40.30 N, 44.62 Å
  10. Êîîðäèíàòû: 40.15 N, 44.56 Å
  11. Êîîðäèíàòû: 40.02 N, 43.77 Å
  12. Êîîðäèíàòû: 39.04 N, 42.87 Å
  13. Êîîðäèíàòû: 38.51 N, 42.50 Å

Èíñóëà-Ñòðèàòå

  1. Êîîðäèíàòû: 45.74 N, 35.18 Å
  2. Êîîðäèíàòû: 44.73 N, 42.36 Å
  3. Êîîðäèíàòû: 44.30 N, 45.45 Å
  4. Êîîðäèíàòû: 46.12 N, 44.42 Å
  5. Êîîðäèíàòû: 46.73 N, 42.06 Å
  6. Êîîðäèíàòû: 47.42 N, 45.72 Å
  7. Êîîðäèíàòû: 49.22 N, 45.05 Å

Ïîäñêàçêà

Èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó êîîðäèíàò î÷åíü ïðîñòî. Îòêðîéòå “êîìëèíê” (Tab ïî óìîë÷àíèþ), âûáåðèòå âêëàäêó “Êàðòà” è ïî-öåíòðó ýêðàíà óâèäèòå êîîðäèíàòû. Ñ ïîìîùüþ “ìûøè” âûáåðèòå íóæíûå êîîðäèíàòû èç ñïèñêà è ïîñòàâüòå îòìåòêó.


Âèäåî

˜˜˜˜˜˜˜ dle 10.6˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜